Bereken de totale verwachte kosten
Met onze kostentool kunt u zelf eenvoudig de totale verwachte kosten berekenen. Vul hieronder uw te beleggen vermogen in en kies een risicoprofiel.
Kosten dienstverlening | | Jaar 1 | | | Vanaf jaar 2 | |
---|
Eénmalige kosten | | - | 0 | | - | 0 |
Adviesvergoeding De Vries Investment Services | | 2.500 | 0,50 | | 2.500 | 0,50 |
BTW Adviesvergoeding | | 525 | 0,11 | | 525 | 0,11 |
Transactiekosten Binckbank éénmalige aankoop | | 568 | 0,11 | | 568 | 0,11 |
Transactiekosten Binckbank verwachte transactiekosten | | - | 0 | | - | 0 |
Service Fee Binckbank | | 315 | 0,06 | | 315 | 0,06 |
Incidenteel | | - | 0 | | - | 0 |
Totale kosten dienstverlening | | 3.908 | 0,78 | | 3.908 | 0,78 |
Kosten financiële instrumenten | | | | | | |
---|
Eénmalige kosten | | - | 0 | | - | 0 |
Doorlopende Beheerkosten | | 1.969 | 0,39 | | 1.969 | 0,39 |
Verwachte transactiekosten | | 357 | 0,07 | | 357 | 0,07 |
Op- en afslagkosten | | - | 0 | | - | 0 |
Incidenteel | | - | 0 | | - | 0 |
Totale kosten financiële instrumenten | | 2.326 | 0,47 | | 2.326 | 0,47 |
Totale kosten | | 6.234 | 1,25 | | 5.394 | 1,08 |
---|
De getoonde berekening kan in sommige gevallen kleine afrondingsverschillen laten zien, variërend van 0,5 tot 1 door het gebruik van meerdere decimalen.